規(guī)格參數(shù)
型號 | AB-H10-2* |
電源電壓 | 輸入電壓 AC220V±10%,50/60Hz |
輸入控制電壓 | DC12V~24V;波動<輸入電源峰峰值的 10% |
輸出規(guī)格 | NPN/PNP 輸出,負(fù)載電流 20mA(MAX),殘余電壓 1V 以下 |
動作頻率 | 1000PCS/分 |
總消耗功率 | 22W(AC220V/0.1A) |
操作溫度 | 0~+60℃ |
操作濕度 | 35~80%RH(Non-condensing) |
放電頭 | 此產(chǎn)品屬耗材,不同產(chǎn)品搭配不同規(guī)格;標(biāo)準(zhǔn)線長 2M,最長 3M |
設(shè)備接地 | 第三種設(shè)備接地 |
規(guī)格參數(shù)
輸入電源 | AC220V±10%,50HZ |
額定輸出電壓 | 0~±30KV |
額定輸出電流 | ±1mA |
額定輸出功率 | 30W |
負(fù)載調(diào)整率 | 0.5% |
穩(wěn)定性 | ≤0.1%/h(開機(jī)預(yù)熱30分鐘后) |
溫度系數(shù) | ≤0.1%/℃ |
控制方式 | 本控:面板調(diào)節(jié)旋鈕,可對輸出電壓連續(xù)調(diào)節(jié)。 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
保護(hù) | 關(guān)閉自恢復(fù)型,具有過流、短路保護(hù)。 |
軟啟動功能 | 整機(jī)啟動時具有軟啟動功能。(遠(yuǎn)程控制) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
① 高絕緣復(fù)合材料制作,使用安全可靠② 內(nèi)部安全結(jié)構(gòu)設(shè)計,更好的保證被加靜電產(chǎn)品生產(chǎn)合格率,增加產(chǎn)品使用壽命
③ 選材優(yōu)良,可 24h 連續(xù)使用
④ 背部安裝結(jié)構(gòu)、不同環(huán)境下都可簡單安裝
規(guī)格參數(shù)
工作電壓 | ≤±30KV |
工作電流 | <10mA |
工作溫度 | 0~75℃ |
工作濕度 | 35%~75%RH |
產(chǎn)品長度 | 150mm~3400mm |
安裝距離 | 30mm~100mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
① 具有儲能元件,保證輸出功率穩(wěn)定。② 高電壓,微電流工作。
③ 插拔式接口,操作、安裝方便。
④ 導(dǎo)熱硅膠灌封,絕緣性能不受外界濕氣、灰塵的影響,安全可靠。
⑤ 具有短路保護(hù)功能,指示燈報警。
⑥ 設(shè)備接大地檢測,指示燈報警。
規(guī)格參數(shù)
型號 | AZB-HL05-Ⅱ靜電消除器 |
輸入電壓 | AC220V/50Hz 或 AC110V/60Hz |
輸出電壓 | 5-7KV |
功率 | 25W |
使用環(huán)境 | 0℃—45℃,<70%RH |
高壓接口 | 2 個 |
短路保護(hù) | 有,并指示燈 10S 間隔報警 |
接大地檢測 | 有,并指示燈長亮報警 |
外形及安裝尺寸 | 140*90*89,100.6*74 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
① 防電擊,使用安全② 優(yōu)良的除靜電性能,適用范圍廣
③ 外形小巧,狹小空間的地方也可適用
④ 背部安裝結(jié)構(gòu)、不同環(huán)境下都可簡單安裝
規(guī)格參數(shù)
型號 | AZB-FB1200離子風(fēng)棒 |
工作電壓 | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
輸出電壓 | 5KV-7KV |
功率 | 25W |
外形尺寸 | L*W*H(100mm → 3400mm)*20mm*30mm |
工作溫度 | -10~60℃ |
工作濕度 | ≤75% |
推薦安裝距離 | 30 → 100mm |
離子平衡度 | -16 ~ +20 |
除靜電速度 | 負(fù) 0.1S ~ 正 0.1S |
測試條件 | 溫度26℃,濕度67%;測試電壓1KV~100V;測試距離50mm,測試氣壓0.5MPa. |
測試儀表 | CPM374 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
① 離子風(fēng)距高,消除效果好。② 高強(qiáng)度合金材料,外觀精美。
③ 外形小巧,狹小空間的地方也可適用。
④ 背部安裝結(jié)構(gòu)、不同環(huán)境下都可簡單安裝。
規(guī)格參數(shù)
型號 | AZB-FB2200離子風(fēng)棒 |
工作電壓 | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
輸出電壓 | 5KV-7KV |
功率 | 25W |
外形尺寸 | L*W*H(100mm → 3400mm)*22mm*32mm |
工作溫度 | -10~60℃ |
工作濕度 | ≤75% |
推薦安裝距離 | 30 → 100mm |
離子平衡度 | -16 ~ +20 |
除靜電速度 | 負(fù) 0.1S ~ 正 0.1S |
測試條件 | 溫度26℃,濕度67%;測試電壓1KV~100V;測試距離50mm,測試氣壓0.5MPa. |
測試儀表 | CPM374 |